Регионы Российской Федерации

Субъект Российской Федерации Территория (км²) Население* Административный центр/столица

Муниципальные образования

Республики
1 Адыгея 7792 ↗453 376 Майкоп 7 муниципальных районов, 2 городских округа
2 Алтай 92903 ↗218 063 Горно-Алтайск 10 муниципальных районов, 1 городской округ
3 Башкортостан 142947 ↘4 063 293 Уфа 54 муниципальных района, 9 городских округов
4 Бурятия 351334 ↗984 511 Улан-Удэ 21 муниципальный район, 2 городских округа
5 Дагестан 50270 ↗3 063 885 Махачкала 42 муниципальных района, 10 городских округов
6 Ингушетия 3628 ↗488 043 Магас 4 муниципальных района, 4 городских округа
7 Кабардино-Балкария 12470 ↗865 828 Нальчик 10 муниципальных районов, 3 городских округа
8 Калмыкия 74731 ↘275 413 Элиста 13 муниципальных районов, 1 городской округ
9 Карачаево-Черкесия 14277 ↘466 305 Черкесск 10 муниципальных районов, 2 городских округа
10 Карелия 180520 ↘622 484 Петрозаводск 16 муниципальных районов, 2 городских округа
11 Коми 416774 ↘840 873 Сыктывкар 15 муниципальных районов, 5 городских округов
12 Крым 26081 ↗1 913 731 Симферополь 14 муниципальных районов, 11 городских округов
13 Марий Эл 23375 ↘682 333 Йошкар-Ола 14 муниципальных районов, 3 городских округа
14 Мордовия 26128 ↘805 056 Саранск 22 муниципальных района, 1 городской округ
15 Саха (Якутия) 3083523 ↗964 330 Якутск 34 муниципальных района, 2 городских округа
16 Северная Осетия — Алания 7987 ↘701 765 Владикавказ 8 муниципальных районов, 1 городской округ
17 Татарстан 67847 ↗3 894 284 Казань 43 муниципальных района, 2 городских округа
18 Тыва 168604 ↗321 722 Кызыл 17 муниципальных районов, 2 городских округа
19 Удмуртия 42061 ↘1 513 044 Ижевск 25 муниципальных районов, 5 городских округов
20 Хакасия 61569 ↘537 513 Абакан 8 муниципальных районов, 5 городских округов
21 Чечня 15647 ↗1 436 981 Грозный 17 муниципальных районов, 2 городских округа
22 Чувашия 18343 ↘1 231 117 Чебоксары 21 муниципальный район, 5 городских округов
Края
23 Алтайский край 167996 ↘2 350 080 Барнаул 60 муниципальных районов, 11 городских округов
24 Забайкальский край 431892 ↘1 072 806 Чита 31 муниципальный район, 4 городских округа
25 Камчатский край 464275 ↗315 557 Петропавловск-Камчатский 11 муниципальных районов, 3 городских округа
26 Краснодарский край 75485 ↗5 603 420 Краснодар 37 муниципальных районов, 7 городских округов
27 Красноярский край 2366797 ↗2 876 497 Красноярск 44 муниципальных района, 17 городских округов
28 Пермский край 160236 ↘2 623 122 Пермь 42 муниципальных района, 6 городских округов
29 Приморский край 164673 ↘1 913 037 Владивосток 22 муниципальных района, 12 городских округов
30 Ставропольский край 66160 ↘2 800 674 Ставрополь 26 муниципальных районов, 9 городских округов
31 Хабаровский край 787633 ↘1 328 302 Хабаровск 17 муниципальных районов, 2 городских округа
Области
32 Амурская область 361908 ↘798 424 Благовещенск 20 муниципальных районов, 8 городских округов
33 Архангельская область 589913 ↘1 155 028 Архангельск 19 муниципальных районов, 7 городских округов (без НАО)
34 Астраханская область 49024 ↘1 017 514 Астрахань 11 муниципальных районов, 2 городских округа
35 Белгородская область 27134 ↘1 549 876 Белгород 19 муниципальных районов, 3 городских округа
36 Брянская область 34857 ↘1 210 982 Брянск 27 муниципальных районов, 6 городских округов
37 Владимирская область 29084 ↘1 378 337 Владимир 16 муниципальных районов, 5 городских округов
38 Волгоградская область 112877 ↘2 521 276 Волгоград 32 муниципальных района, 6 городских округов
39 Вологодская область 144527 ↘1 176 689 Вологда 26 муниципальных районов, 2 городских округа
40 Воронежская область 52216 ↘2 333 768 Воронеж 31 муниципальный район, 3 городских округа
41 Ивановская область 21437 ↘1 014 646 Иваново 21 муниципальный район, 6 городских округов
42 Иркутская область 774846 ↘2 404 195 Иркутск 27 муниципальных районов, 9 городских округов
43 Калининградская область 15125 ↗994 599 Калининград 15 муниципальных районов, 7 городских округов
44 Калужская область 29777 ↘1 012 156 Калуга 24 муниципальных района, 2 городских округа
45 Кемеровская область 95725 ↘2 694 877 Кемерово 18 муниципальных районов, 16 городских округов
46 Кировская область 120374 ↘1 283 238 Киров 39 муниципальных районов, 6 городских округов
47 Костромская область 60211 ↘643 324 Кострома 24 муниципальных района, 6 городских округов
48 Курганская область 71488 ↘845 537 Курган 24 муниципальных района, 2 городских округа
49 Курская область 29997 ↘1 115 237 Курск 28 муниципальных районов, 5 городских округов
50 Ленинградская область 83908 ↗1 813 816 Санкт-Петербург 17 муниципальных районов, 1 городской округ
51 Липецкая область 24047 ↘1 150 201 Липецк 18 муниципальных районов, 2 городских округа
52 Магаданская область 462464 ↘144 091 Магадан 8 муниципальных районов, 1 городской округ
53 Московская область 44329 ↗7 503 385 Москва, правительство в Красногорске 16 муниципальных районов, 51 городской округ (46 городов и 5 ЗАТО), с 2019 года 56 городских округов и 11 муниципальных районов
54 Мурманская область 144902 ↘753 557 Мурманск 5 муниципальных районов, 14 городских округов
55 Нижегородская область 76624 ↘3 234 752 Нижний Новгород 48 муниципальных районов, 4 городских округа
56 Новгородская область 54501 ↘606 476 Великий Новгород 21 муниципальный район, 1 городской округ
57 Новосибирская область 177756 ↗2 788 849 Новосибирск 30 муниципальных районов, 5 городских округов
58 Омская область 141140 ↘1 960 081 Омск 32 муниципальных района, 1 городской округ
59 Оренбургская область 123702 ↘1 977 720 Оренбург 35 муниципальных районов, 9 городских округов
60 Орловская область 24652 ↘747 247 Орёл 24 муниципальных района, 3 городских округа
61 Пензенская область 43352 ↘1 331 655 Пенза 27 муниципальных районов, 3 городских округа
62 Псковская область 55399 ↘636 546 Псков 24 муниципальных района, 2 городских округа
63 Ростовская область 100967 ↘4 220 452 Ростов-на-Дону 43 муниципальных района, 12 городских округов
64 Рязанская область 39605 ↘1 121 474 Рязань 25 муниципальных районов, 4 городских округа
65 Самарская область 53565 ↘3 193 514 Самара 27 муниципальных районов, 10 городских округов
66 Саратовская область 101240 ↘2 462 950 Саратов 38 муниципальных районов, 4 городских округа
67 Сахалинская область 87101 ↗490 181 Южно-Сахалинск 1 муниципальный район, 17 городских округов
68 Свердловская область 194307 ↘4 325 256 Екатеринбург 5 муниципальных районов, 68 городских округов
69 Смоленская область 49779 ↘949 348 Смоленск 25 муниципальных районов, 2 городских округа
70 Тамбовская область 34462 ↘1 033 552 Тамбов 23 муниципальных района, 7 городских округов
71 Тверская область 84201 ↘1 283 873 Тверь 36 муниципальных районов, 7 городских округов
72 Томская область 314391 ↘1 078 280 Томск 16 муниципальных районов, 4 городских округа
73 Тульская область 25679 ↘1 491 855 Тула 23 муниципальных района, 3 городских округа
74 Тюменская область 1464173 ↗3 692 400 Тюмень 21 муниципальный район, 5 городских округов
(без ХМАО и ЯНАО)
75 Ульяновская область 37181 ↘1 246 618 Ульяновск 21 муниципальный район, 3 городских округа
76 Челябинская область 88529 ↘3 493 036 Челябинск 27 муниципальных районов, 16 городских округов
77 Ярославская область 36177 ↘1 265 684 Ярославль 17 муниципальных районов, 3 городских округа
Города федерального значения
78 Москва 2561 ↗12 506 468 Москва 146 внутригородских муниципальных образований (125 районов, 2 городских округа, 19 поселений)
79 Санкт-Петербург 1403 ↗5 351 935 Санкт-Петербург 111 внутригородских муниципальных образований (81 муниципальный округ, 9 городов и 21 поселок)
80 Севастополь 864 ↗436 670 Севастополь 10 внутригородских муниципальных образований (9 муниципальных округов, 1 город)
Автономная область
81 Еврейская АО 36271 ↘162 014 Биробиджан 5 муниципальных районов, 1 городской округ
Автономные округа
82 Ненецкий АО 176810 ↗43 997 Нарьян-Мар 1 муниципальный район, 1 городской округ
83 Ханты-Мансийский АО — Югра 534801 ↗1 655 074 Ханты-Мансийск 9 муниципальных районов, 13 городских округов
84 Чукотский АО 721481 ↘49 348 Анадырь 6 муниципальных районов, 1 городской округ
85 Ямало-Ненецкий АО 769250 ↗538 547 Салехард 7 муниципальных районов, 6 городских округов
Российская Федерация 17125191 ↗146 880 432 Москва

*на 01.01.2018 г.

(по данным сайта https://aae.su/spisok-regionov-rossii.html)
Top.Mail.Ru